VERSIONI
Il controllo dei costi della propria azienda, l’analisi dei ricavi in rapporto alle scelte strategiche adottate, la fidelizzazione del cliente, sono fattori imprescindibili nel futuro di qualsiasi attività.
L’utilizzo della tecnologia e di strumenti ideati per il miglioramento dei propri processi produttivi risultano quindi un passaggio indispensabile per la sopravvivenza di una PMI.
Oggi siamo in grado di farvi toccare con mano tutto questo.
Al solo costo di un caffè al giorno, vi offriamo l’accesso a Hermes Light.
Potrete conoscere lo stato di ogni processo di vendita, verificare la redditività di ogni singola vendita in tempo reale o accedere ai documenti emessi, ovunque vi troviate.
HERMES ADV è disponibile in nelle due versioni:
Front Office
Funzionalità | HERMES Light | HERMES Classic |
---|---|---|
Vendite servizi netti o intermediati:
|
SI | SI |
Pratiche Tour Operator e 74Ter
|
SI | SI |
Stampa contratto di viaggio | SI | SI |
Gestione rateizzazione | SI | SI |
Stampa ricevuta per viaggi di nozze | SI | SI |
Gestione Voucher, fogli notizie, stampe viaggio. | SI | SI |
Motore di ricerca dati, informazioni, pratiche | SI | SI |
Gestione Anagrafiche | SI | SI |
Gestione Cassa | SI | SI |
Pagamento T.O. e fornitori biglietteria e altri servizi | SI | SI |
Incasso vendite cumulativo | SI | SI |
Gestione Agenda | SI | SI |
Back Office Operativo
Funzionalità | HERMES Light | HERMES Classic |
---|---|---|
Movimenti prima nota banco | SI | SI |
Emissione Fatture (commissioni, fee clienti, fattura libera, fattura per biglietteria) | SI | SI |
Ricevute fiscali fee | SI | SI |
Gestione Autofatture T.O. | SI | SI |
Fatturazione cumulativa a clienti per pratiche 74 ter e servizi singoli netti | SI | SI |
Estratti conto riepilogativi | SI | |
Controllo fatture da emettere/ricevere | SI | |
Emissione Fatture riepilogative | SI | |
strazione Fatture acquisti ( fee, acquisti ordinari, acquisti 74 ter) | SI | |
Incasso Fatture | SI |
Contabilità
Funzionalità | HERMES Light | HERMES Classic |
---|---|---|
Primanota | SI | |
Elaborazione Registri Iva Mensili / Trimestrali | SI | |
Liquidazioni iva | SI | |
Mastrini e giornale contabile | SI | |
Bilanci
|
SI | |
Calcolo Ratei e Risconti da pratiche Front Office | SI | |
Scadenziario documenti Primanota | SI | |
Gestione Ritenute d'acconto | SI | |
Certificazioni R.A. | SI | |
Partitario | SI | |
Comunicazione polivalente Spesometro | SI | |
Comunicazione polivalente Blacklist | SI | |
Estrazione dati per quadro VT | SI | |
Estrazione dati per Studi di settore | SI | |
Cattura dati da CRS (amadeus / sabre / galileo / trenitalia ) | SI |
Controllo di gestione
Funzionalità | HERMES Light | HERMES Classic |
---|---|---|
Statistica venduto e rapporto anno precedente | SI | SI |
Statistica vendite T.O. e prospetto viaggi | SI | SI |
Statistiche avanzate per ogni tipologia di servizio | SI | |
Dashboard | SI | |
Budget previsione costi | SI | |
Gestione richieste | SI | |
Gestione preventivi | SI |
Moduli Opzionali attivabili solo su versione Hermes Classic
Funzionalità | ||
---|---|---|
Gestione bilancio di previsione | ||
Gestione booking appartamenti | ||
Organizzazione Eventi/Congressi |